Aqui os dejo la lista definitiva del Sorteo de Cremology
los ganadores serán aquellas personas cuyo número asignado coincida
con las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE del Viernes
15 de Junio y número inmediatamente siguiente.
con las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE del Viernes
15 de Junio y número inmediatamente siguiente.
El premio se recogerá
tras el análisis personalizado de la piel en el punto de venta Cremology que
elija cada ganador, para ello Cremology enviará un vale personalizado a los
afortunados.
Si tenéis alguna
pregunta o duda podéis escribirme a tussecretosdebelleza@hotmail.com.
¡Muchas gracias por participar y mucha suerte!
yolybel1000 | 1 | 68 | 134 | 200 | 267 | 334 | 401 | 468 | 535 | 602 | 669 | 736 | 803 | 870 | |
Gadirroja | 2 | 69 | 135 | 161 | 201 | 268 | 335 | 402 | 469 | 536 | 603 | 670 | 737 | 804 | 871 |
Neika | 3 | 70 | 136 | 162 | 202 | 269 | 336 | 403 | 470 | 537 | 604 | 671 | 738 | 805 | 872 |
Ginger | 4 | 71 | 137 | 163 | 203 | 270 | 337 | 404 | 471 | 538 | 605 | 672 | 739 | 806 | 873 |
Nuria | 5 | 72 | 204 | 271 | 338 | 405 | 472 | 539 | 606 | 673 | 740 | 807 | 874 | ||
Estelblau | 6 | 73 | 205 | 272 | 339 | 406 | 473 | 540 | 607 | 674 | 741 | 808 | 875 | ||
*aNNi* | 7 | 74 | 206 | 273 | 340 | 407 | 474 | 541 | 608 | 675 | 742 | 809 | 876 | ||
Miss Potingues | 8 | 75 | 138 | 207 | 274 | 341 | 408 | 475 | 542 | 609 | 676 | 743 | 810 | 877 | |
msevilla | 9 | 76 | 208 | 275 | 342 | 409 | 476 | 543 | 610 | 677 | 744 | 811 | 878 | ||
Sailex | 10 | 77 | 209 | 276 | 343 | 410 | 477 | 544 | 611 | 678 | 745 | 812 | 879 | ||
Carmen González Gómez |
11 | 78 | 164 | 210 | 277 | 344 | 411 | 478 | 545 | 612 | 679 | 746 | 813 | 880 | |
Sandra Girón Sasot |
12 | 79 | 165 | 211 | 278 | 345 | 412 | 479 | 546 | 613 | 680 | 747 | 814 | 881 | |
Laura | 13 | 80 | 139 | 166 | 212 | 279 | 346 | 413 | 480 | 547 | 614 | 681 | 748 | 815 | 882 |
gatita82 | 14 | 80 | 140 | 167 | 213 | 280 | 347 | 414 | 481 | 548 | 615 | 682 | 749 | 816 | 883 |
Olga | 15 | 81 | 214 | 281 | 348 | 415 | 482 | 549 | 616 | 683 | 750 | 817 | 884 | ||
Isis Make up Forever |
16 | 82 | 141 | 215 | 282 | 349 | 416 | 483 | 550 | 617 | 684 | 751 | 818 | 885 | |
Makbelous | 17 | 83 | 168 | 216 | 283 | 350 | 417 | 484 | 551 | 618 | 685 | 752 | 819 | 886 | |
paz amor | 18 | 84 | 169 | 217 | 284 | 351 | 418 | 485 | 552 | 619 | 686 | 753 | 820 | 887 | |
milagros gonzalez |
19 | 85 | 170 | 218 | 285 | 352 | 419 | 486 | 553 | 620 | 687 | 754 | 821 | 888 | |
Jennifer Romero |
20 | 86 | 142 | 171 | 219 | 286 | 353 | 420 | 487 | 554 | 621 | 688 | 755 | 822 | 889 |
sara rimu | 21 | 87 | 143 | 172 | 220 | 287 | 354 | 421 | 488 | 555 | 622 | 689 | 756 | 823 | 890 |
Tanya | 22 | 88 | 173 | 221 | 288 | 355 | 422 | 489 | 556 | 623 | 690 | 757 | 824 | 891 | |
Carmen | 23 | 89 | 144 | 174 | 222 | 289 | 356 | 423 | 490 | 557 | 624 | 691 | 758 | 825 | 892 |
Alex | 24 | 90 | 175 | 223 | 290 | 357 | 424 | 491 | 558 | 625 | 692 | 759 | 826 | 893 | |
bego_n16 | 25 | 91 | 224 | 291 | 358 | 425 | 492 | 559 | 626 | 693 | 760 | 827 | 894 | ||
Chelo Escobar | 26 | 92 | 145 | 176 | 225 | 292 | 359 | 426 | 493 | 560 | 627 | 694 | 761 | 828 | 895 |
Anae | 27 | 93 | 177 | 226 | 293 | 360 | 427 | 494 | 561 | 628 | 695 | 762 | 829 | 896 | |
Neus | 28 | 94 | 146 | 178 | 227 | 294 | 361 | 428 | 495 | 562 | 629 | 696 | 763 | 830 | 897 |
Montse Prieto | 29 | 95 | 228 | 295 | 362 | 429 | 496 | 563 | 630 | 697 | 764 | 831 | 898 | ||
MissDissaster | 30 | 96 | 229 | 296 | 363 | 430 | 497 | 564 | 631 | 698 | 765 | 832 | 899 | ||
Alee | 31 | 97 | 230 | 297 | 364 | 431 | 498 | 565 | 632 | 699 | 766 | 833 | 900 | ||
eldiariodesuesi | 32 | 98 | 147 | 179 | 231 | 298 | 365 | 432 | 499 | 566 | 633 | 700 | 767 | 834 | 901 |
Ana Fernandez | 33 | 99 | 180 | 232 | 299 | 366 | 433 | 500 | 567 | 634 | 701 | 768 | 835 | 902 | |
nainayi | 34 | 100 | 181 | 233 | 300 | 367 | 434 | 501 | 568 | 635 | 702 | 769 | 836 | 903 | |
esther.MTMU | 35 | 101 | 234 | 301 | 368 | 435 | 502 | 569 | 636 | 703 | 770 | 837 | 904 | ||
ana83 | 36 | 102 | 235 | 302 | 369 | 436 | 503 | 570 | 637 | 704 | 771 | 838 | 905 | ||
Falbala | 37 | 103 | 236 | 303 | 370 | 437 | 504 | 571 | 638 | 705 | 772 | 839 | 906 | ||
Angela | 38 | 104 | 182 | 237 | 304 | 371 | 438 | 505 | 572 | 639 | 706 | 773 | 840 | 907 | |
PLAlimentacion | 39 | 105 | 183 | 238 | 305 | 372 | 439 | 506 | 573 | 640 | 707 | 774 | 841 | 908 | |
saltamonte | 40 | 106 | 148 | 184 | 239 | 306 | 373 | 440 | 507 | 574 | 641 | 708 | 775 | 842 | 909 |
SANDRA ZARINA | 41 | 107 | 149 | 240 | 307 | 374 | 441 | 508 | 575 | 642 | 709 | 776 | 843 | 910 | |
hueleacoco | 42 | 108 | 150 | 185 | 241 | 308 | 375 | 442 | 509 | 576 | 643 | 710 | 777 | 844 | 911 |
Mónica Llorente |
43 | 109 | 186 | 242 | 309 | 376 | 443 | 510 | 577 | 644 | 711 | 778 | 845 | 912 | |
Nymeria | 44 | 110 | 187 | 243 | 310 | 377 | 444 | 511 | 578 | 645 | 712 | 779 | 846 | 913 | |
La moda y la belleza |
45 | 111 | 188 | 244 | 311 | 378 | 445 | 512 | 579 | 646 | 713 | 780 | 847 | 914 | |
Elenusqui | 46 | 112 | 189 | 245 | 312 | 379 | 446 | 513 | 580 | 647 | 714 | 781 | 848 | 915 | |
Aniña | 47 | 113 | 151 | 190 | 246 | 313 | 380 | 447 | 514 | 581 | 648 | 715 | 782 | 849 | 916 |
Idaira | 48 | 114 | 152 | 191 | 247 | 314 | 381 | 448 | 515 | 582 | 649 | 716 | 783 | 850 | 917 |
Mother Mercury | 49 | 115 | 153 | 192 | 248 | 315 | 382 | 449 | 516 | 583 | 650 | 717 | 784 | 851 | 918 |
Marina Goicoechea |
50 | 116 | 249 | 316 | 383 | 450 | 517 | 584 | 651 | 718 | 785 | 852 | 919 | ||
Alejandria | 51 | 117 | 250 | 317 | 384 | 451 | 518 | 585 | 652 | 719 | 786 | 853 | 920 | ||
Maria | 52 | 118 | 251 | 318 | 385 | 452 | 519 | 586 | 653 | 720 | 787 | 854 | 921 | ||
sissuka | 53 | 119 | 154 | 193 | 252 | 319 | 386 | 453 | 520 | 587 | 654 | 721 | 788 | 855 | 922 |
Mery5685 | 54 | 120 | 253 | 320 | 387 | 454 | 521 | 588 | 655 | 722 | 789 | 856 | 923 | ||
Make-up by Maryland |
55 | 121 | 194 | 254 | 321 | 388 | 455 | 522 | 589 | 656 | 723 | 790 | 857 | 924 | |
Drissing | 56 | 122 | 155 | 195 | 255 | 322 | 389 | 456 | 523 | 590 | 657 | 724 | 791 | 858 | 925 |
Jessi | 57 | 123 | 156 | 256 | 323 | 390 | 457 | 524 | 591 | 658 | 725 | 792 | 859 | 926 | |
tronchita_68 | 58 | 124 | 257 | 324 | 391 | 458 | 525 | 592 | 659 | 726 | 793 | 860 | 927 | ||
Rorube | 59 | 125 | 258 | 325 | 392 | 459 | 526 | 593 | 660 | 727 | 794 | 861 | 928 | ||
brooke26 | 60 | 126 | 157 | 259 | 326 | 393 | 460 | 527 | 594 | 661 | 728 | 795 | 862 | 929 | |
Irene Navarro | 61 | 127 | 260 | 327 | 394 | 461 | 528 | 595 | 662 | 729 | 796 | 863 | 930 | ||
Buchis | 62 | 128 | 261 | 328 | 395 | 462 | 529 | 596 | 663 | 730 | 797 | 864 | 931 | ||
Mary Jo | 63 | 129 | 158 | 196 | 262 | 329 | 396 | 463 | 530 | 597 | 664 | 731 | 798 | 865 | 932 |
inmaaurora | 64 | 130 | 263 | 330 | 397 | 464 | 531 | 598 | 665 | 732 | 799 | 866 | 933 | ||
Marga | 65 | 131 | 197 | 264 | 331 | 398 | 465 | 532 | 599 | 666 | 733 | 800 | 867 | 934 | |
maria rosa | 66 | 132 | 159 | 198 | 265 | 332 | 399 | 466 | 533 | 600 | 667 | 734 | 801 | 868 | 935 |
Isabel Gragera | 67 | 133 | 160 | 199 | 266 | 333 | 400 | 467 | 534 | 601 | 668 | 735 | 802 | 869 | 936 |
4 comments
Perfecto!gracias!bsts
Perfecto!! A ver si hay suerte 🙂
ok, guapa, suerte a todas y a ti gracias por el sorteo y por todo tu trabajo….besos
Por mi perfecto, ahora espera a ver si hay suerte!!!!
Besos
http://ginger-maquillajealos50.blogspot.com.es/